Politique locale
| Inscrits | 7061 | |
| Votants | 2571 | |
| Exprimés | 2472 | |
| Nuls et Blancs | 99 | |
| Front de Gauche | 223 | 9.04 % |
| UMP, Nouveau Centre | 738 | 29.8 % |
| Europe Ecologie | 362 | 14.6 % |
| Parti Socialiste | 322 | 13 % |
| Front National | 237 | 9.58 % |
| Front de Gauche | 223 | 9.04 % |
| MoDem | 176 | 6.9 % |
| De Villiers, CPNT | 137 | 5.4 % |
| Ecologie indépendant | 102 | 4.1 % |
| NPA | 99 | 4 % |
| Lutte Ouvrière | 17 | 0.68 % |
| Debout le France | 48 | 1.9 % |
| Résistance | 10 | 0.04 % |
| Solidarité | 1 | |
| Espéranto | 1 |
Ps : Sur les 21 listes en course pour cette élection, nous ne faisons apparaître sur le tableau que celles qui ont obtenu un ou plusieurs suffrages.